Police department: 100, 112, 00302822023333
Hospital: 166
Fire department: 199
Tourist Police department: 00302821028750, 00302821025931
COMPANY | REPRESENTATIVE | PHONE NO |
AIR BERLIN (BER) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
AIR SERBIA (ASL) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
AUSTRIAN AIRLINES (AUA) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
CONDOR (CFG) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65882, +30 28210-65884 |
CYPRUS AIRWAYS (CYP) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
DANISH AIR TRANSPORT (DTR) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
EASY JET (EZY) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
ENTER AIR (ENT) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
EURO LOT (ELO) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
FINNAIR (FIN) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
GERMANIA (GMI) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
JETTIME (JTG) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
JETAIRFLY (JAF) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
LOT (LOT) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
MONARCH (MON) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
NIKI LUFTFAHRT (NLY) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
NORWEGIAN AIR SHUTTLE (NAX) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
NOVAIR (NVR) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
PRIMERA AIR (PRI) | PANDAIR | +30 28210-66024 |
RYANAIR (RYR) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS) |
GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
SMALL PLANET POLAND (LLP) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
SMALL PLANET (LLC) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
TAROM (ROT) | GOLDAIR HANDLING | +30 28210-66005 |
THOMAS COOK (TCW) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
THOMAS COOK SCANDINAVIA (VKG) | JAS/ALCYONE | +30 28210-66306 |
THOMSON FLY LTD (TOM) | JAS/ALCYONE | +30 28210-66306 |
TRANSAERO (TSO) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
TRANSAVIA (TRA) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
TRANSAVIA FRANCE (TVF) | SKYSERV HANDLING SERVICES | +30 28210-63818 |
TRAVEL SERVICE (TVS) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
TRAVEL SERVICE SLOVAKIA (TVQ) | SWISSPORT HELLAS SUD | +30 28210-65883, +30 28210-65884 |
TUI FLY NORDIC (BLX) | JAS/ALCYONE | +30 28210-66306 |
Don’t look for the pill that substitutes Cretan diet. There is no such thing. Serge Renaud, 1998 As it is proven by scientific studies and as the international bibliography corroborates, Cretan diet is the basis of the Mediterranean diet. Taking into account the results of researches that correlate diet with health, the superiority of the Cretan Diet is affirmed when compared to other models in the Mediterranean basin but also the rest of the world, as far as its advantages and benefits to longevity and chronic conditions (cardiovascular disease, cancer, obesity, diabetes etc.) are concerned. The ‘Seven Country Study’ provides indisputable evidence of the value of the Cretan diet and the importance of foods included in the Cretan model (like…